Ką reiškia S sąramos žymėjimas (pvz., S12 (180)):
- S12 – sąramos tipas ir stiprumo klasė
- (180) – sąramos ilgis milimetrais (180 mm)
| Gaminio žymuo | B (m) | H (m) | L (m) | Betono klasė | Betono tūris (m³) | Masė (kg) | Apkrova (kN/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30 (180) | 0.18 | 0.185 | 2.98 | 0.099 | 238 | 3.8 | |
| S30 (150) | 0.15 | 0.185 | 2.98 | 0.083 | 198 | 3.8 | |
| S28 (180) | 0.18 | 0.185 | 2.8 | 0.093 | 224 | 3.8 | |
| S28 (150) | 0.15 | 0.185 | 2.8 | 0.078 | 186 | 3.8 | |
| S26 (180) | 0.18 | 0.185 | 2.6 | 0.087 | 208 | 3.3 | |
| S26 (150) | 0.15 | 0.185 | 2.6 | 0.072 | 173 | 3.3 | |
| S24 (180) | 0.18 | 0.185 | 2.4 | 0.080 | 196 | 3.3 | |
| S22 (180) | 0.18 | 0.185 | 2.2 | 0.073 | 179 | 3.3 | |
| S20 (180) | 0.18 | 0.185 | 2 | 0.067 | 160 | 3.3 | |
| S20 (150) | 0.15 | 0.185 | 2 | 0.056 | 133 | 3.3 | |
| S18 (180) | 0.18 | 0.185 | 1.8 | 0.060 | 147 | 3.3 | |
| S16 (180) | 0.18 | 0.185 | 1.6 | 0.053 | 128 | 3.3 | |
| S16 (150) | 0.15 | 0.185 | 1.6 | 0.044 | 107 | 3.3 | |
| S14 (180) | 0.18 | 0.185 | 1.4 | 0.047 | 114 | 3.3 | |
| S12 (180) | 0.18 | 0.185 | 1.2 | C20/25 | 0.040 | 96 | 3.3 |
| S12 (150) | 0.15 | 0.185 | 1.2 | C20/25 | 0.033 | 80 | 3.3 |
